Правила технической эксплуатации мусороперегрузочных станций. Утверждены приказом агентства «Узкоммунхизмат» № 127 от 16.12.2004г.
|
С о д е р ж а н и е |
|
1 | Глава I. Общее положение |
2 | Глава II. Узлы и сооружения мусороперегрузочной станции |
3 | Глава III. Технологический процесс |
4 | Глава IV. Требования к организации территории мусороперегрузочной станции |
5 | Глава V. Требования к работе агрегатов и узлов мусороперегрузочной станции. § 1. Павильон разгрузки |
6 | § 2. Участок прессования и загрузки отходов в контейнеры |
7 | § 3. Специальные транспортные средства |
8 | § 4. Площадка взвешивания |
9 | Глава VI. Требования к работникам мусороперегрузочной станции по обеспечению сохранности и работоспособности оборудования |
10 | § 1. Общие требования по охране труда |
11 | § 2. Особые требования к доставляемым на мусороперегрузочную станцию отходам |
12 | Глава VII. Отдельные (специальные) обязанности операторов |
13 | Глава VIII. Работы по ежедневному и периодическому обслуживанию оборудования и агрегатов |
14 | Приложение № 1. Лист учёта (производственный журнал) приёмки бытовых отходов |
15 | ^ |
16 | Приложение №3а Контрольный лист (журнал) ежедневной по техническому обслуживанию пресса, задвижки контейнера и контейнера |
17 | ^ |
18 | Приложение № 4а Контрольный лист (журнал) еженедельной (дополнительно к ежедневному) работы по техническому обслуживанию пресса, задвижки контейнера и контейнера |
19 | Приложение № 4б Контрольный лист (журнал) еженедельной (дополнительно к ежедневной) работы по техническому обслуживанию гидравлического агрегата и трубопроводов гидравлики |
20 | ^ |
21 | Приложение № 5б Контрольный лист (журнал) ежемесячной (дополнительно к ежедневной, еженедельной) работы по техническому обслуживанию гидравлического агрегата и трубопроводов гидравлики |
22 | Приложение № 6а Контрольный лист (журнал) ежеквартальной (дополнительно к ежедневной, еженедельной и ежемесячной) работы по техническому обслуживанию пресса, задвижки контейнера и контейнера |
23 | Приложение № 6б Контрольный лист (журнал) квартальной (дополнительно к ежедневной, еженедельной и ежемесячной) работы по техническому обслуживанию гидравлического агрегата и гидроприводов |
24 | Приложение № 7б Контрольный лист полугодовой (дополнительно к ежедневной, еженедельной, ежемесячной и квартальной) работы по техническому обслуживанию гидравлического агрегата и трубопроводов гидравлики |
25 | Приложение № 8а Контрольный лист (журнал) годовой (дополнительно к ежедневной, еженедельной, ежемесячной и полугодовой) работы по техническому обслуживанию пресса, задвижки контейнера, контейнера и кранов |
26 | Приложение № 8б Контрольный лист годовой (дополнительно к ежедневной, еженедельной, ежемесячной, квартальной и полугодовой) работы по техническому обслуживанию гидравлического агрегата и трубопроводов гидравлики |
27 | Приложение № 9а Контрольный лист (журнал) долгосрочной работы по техническому обслуживанию пресса, задвижки контейнера, контейнера и кранов |
28 | Приложение № 9б Контрольный лист годовой (дополнительно к ежедневной, еженедельной, ежемесячной квартальной и полугодовой) работы по техническому обслуживанию гидравлического агрегата и трубопроводов гидравлики |
|
|
| Право распространения за Центром «Узкоммунукувташкилотчи» |
| Стоимость договорная |
| Контактный телефон 234-93-44 |