^ Оборот биржи – всего | 24 | | |
шу жумладан (турлари бўйича): в том числе (по видам): | | | |
^ По потребительским товарам | 25 | | |
улардан: из них: | | | |
Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари (чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик хўжалиги, деҳқончилик маҳсулотлари, ёввойи ўсимликларни қўшган ҳолда) Сельскохозяйственная продукция (продукты животноводства, птицеводства, рыбного хозяйства, растениводства, включая дикоросы) | 26 | | |
^ Продукты питания промышленной выработки | 27 | | |
^ Напитки и табачные изделия | 28 | | |
^ Товары легкой промышленности | 29 | | |
^ Товары культурно-бытового назначения, электрическое оборудование и приборы | 30 | | |
^ Прочие потребительские товары | 31 | | |
^ По продукции производственно-технического назначения | 32 | | |
улардан: из них: | | | |
^ Минеральные продукты | 33 | | |
Ёқилғи, нефть, нефть маҳсулотлари ва суюлитирилган газ Топливо, нефть, нефтепродукты и газ cжиженный | 34 | | |
^ Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 35 | | |
^ каучук, резина ва улардан тайёрланган буюмлар Полимеры и пластмассы и изделия из них; смолы; каучук, резина и изделия из них | 36 |
| |
Қора ва рангли металлургия маҳсулотлари (прокат ва металл буюмлардан ташқари) Продукция черной и цветной металлургии (исключая прокат и металлоизделия) | 37 | | |
^ Прокат металлов и металлоизделия (черные и цветные металлы) | 38 | | |
Қора ва рангли металлардан тайёрланган қувурлар ва кичик қувурчалар Трубы и трубки из черных и цветных металлов | 39 | | |
Ўрмон ва ёғочни қайта ишлаш саноати маҳсулотлари (целлюлоза-қоғоз маҳсулотларини қўшган ҳолда) Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности (включая целлюлозно-бумажную продукцию) | 40 | | |
Қурилиш материаллари Строительные материалы | 41 | | |
^ машиналар, дастгоҳлар продукция машиностроения, механическое оборудование, машины, станки | 42 | | |
Ҳисоблаш-ташкилий ишлар техникаси Вычислительная техника и оргтехника | 43 | | |
^ Оборудование электрическое, электронное | 44 | | |
^ Кабельно-проводниковая продукция | 45 | | |
^ Средства ж/д, воздушного, водного транспорта | 46 | | |
^ средства наземного транспорта | 47 | | |
^ Сельскохозяйственная продукция производственно-технического назначения |
48 |
| |
^ Запасные части | 49 | | |
Кино, фото асбоб-ускуналар Кино-, фотооборудование | 50 | | |
^ Медоборудование | 250 | | |
Илмий-техник асбоблар Приборы научно-технические | 51 | | |
^ Прочие виды продукции производственно-технического назначения | 52
| | |
^ По земельным участкам | 53 | | |
^ По недвижимости | 54 | | |
Бошқа моддий, фонд бойликлари ва хизматлар бўйича По прочим материальным, фондовым ценностям и услугам | 55 | | |
^ По денежным ресурсам | 56 | | |
Қимматли қоғозлар бўйича По ценным бумагам | 57 | | |
^ По валюте (в пересчете на ед. нац. валюты) | 58 | | |
24 сатрдан: из строки 24: | | | |
^ Экспорт, импорт, внутренние | 59 | | |
шу жумландан: в том числе: | | | |
биржа орқали экспорт қилинган жами товар ва хизматлар всего экспортировано товаров и услуг через биржу | 60 | | |
биржа орқали импорт бўйича олинган жами товарлар всего получено товаров через биржу по импорту | 61 | | |
жами амалга оширилган Республика ички шартномалари всего осуществлено внутриреспубликанских контрактов | 62
| | |