^ Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Ҳисобот йилида За отчетный год | Ўтган йил учун За предыдущий год |
^ 3.Финансовые результаты |
Маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган тушум (қўшимча қиймат солиғи ва акцизни хисобга олган холда) Выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (включая НДС и акцизы) | 09 |
|
|
^ Налоги (НДС и акцизы) | 10 |
|
|
^ Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 11 |
|
|
^ Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 12 |
|
|
^ Валовая прибыль (убыток (-)) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (строки 11 - 12) | 13 |
|
|
^ Расходы периода | 14 |
|
|
Асосий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар Прочие доходы от основной деятельности | 15 |
|
|
шу жумладан қисқа мудатли ижарадан олинган даромад в том числе доходы от краткосрочной аренды | 15а |
|
|
^ Доходы по финансовой деятельности | 16 |
|
|
шу жумладан узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар в том числе доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 16а |
|
|
^ Расходы по финансовой деятельности | 17 |
|
|
^ Чрезвычайные прибыли (убытки (-)) | 18 |
|
|
^ Прибыль (убыток (-)) до уплаты налога на доходы (прибыль) (строки 13 – 14 + 15 + 16 - 17 + 18) | 19 |
|
|
^ Налог на доходы (прибыль), прочие налоги и сборы от прибыли | 20 |
|
|
|
|
|
|
^ Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Ҳисобот йилида За отчетный год | Ўтган йил учун За предыдущий год |
^ |
|
|
|
ягона солиқ тўлови единый налоговый платеж | 21 |
|
|
^ Чистая прибыль (убыток (-)) (строки 19 – 20) | 22 |
|
|
^ 4.Справочно: |
Ташқи иқтисодий фаолиятдан олинган ялпи даромад, йиллик Валовой доход от внешнеэкономической деятельности, за год | 23 |
|
|
^ Платежи в бюджет (фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный год) (сумма строк с 25 до 30) | 24 |
|
|
шу жумладан: в том числе: ҚҚС НДС | 25 |
|
|
^ Акцизный налог | 26 |
|
|
юридик шахслар даромад (фойда) солиғи налог на доходы (прибыль) юридических лиц | 27 |
|
|
жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи налог на доходы физических лиц | 28 |
|
|
^ единый налоговый платеж | 29 |
|
|
бошқа солиқ ва тўловлар прочие налоги и платежи | 30 |
|
|
| |
|
^ Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Ҳисобот йилида
За отчетный год |
^ 5.Наличие и использование денежных средств |
Йил бошига пул маблағлари Денежные средства на начало года | 31 |
|
^ Поступило денежных средств из всех источников | 32 |
|
^ Использовано денежных средств – всего (сумма строк с 34 по 38, 40) | 33 |
|
етказиб берувчиларга материаллар, товарлар, ишлар ва хизматлар учун пул тўловлар денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги | 34 |
|
хайрия мақсадлари харажатлари расходы на благотворительные цели | 35 |
|
тўланган дивидендлар: юридик шахсларга выплачено дивидендов: юридическим лицам | 36 |
|
жисмоний шахсларга физическим лицам | 37 |
|
корхона маблағи ҳисобидан ишчиларга ижтимоий характердаги тўловлар выплаты социального характера работникам за счет средств предприятия | 38 |
|
улардан: пенсияларга қўшимча тўловлар, пенсияга чиқувчиларга бир марталик нафақалар из них: надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию | 39 |
|
бошқа мақсадларда фойдаланиш прочие расходы и отчисления | 40 |
|
^ Денежные средства на конец года ( строки 31 + 32 – 33) | 41 |
|
^ 6.Наличие и движение основных средств |
Йил бошига мавжуд асосий воситаларнинг бошлангич (қайта тиклаш) қиймати Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на начало года | 42 |
|
^ Поступило основных средств – всего | 43 |
|
улардан янги ишга туширилгани из них введено в действие новых | 44 |
|
^ Выбыло основных средств – всего | 45 |
|
улардан тугатилгани (ҳисобдан чиқарилгани) из них ликвидировано (списано) | 46 |
|
^ Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Ҳисобот йилида
За отчетный год |
^ Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на конец года (строки 42 + 43 – 45) | 47 |
|
Ҳисобот йилидан кейинги йил боши учун асосий воситаларнинг бошлангич (қайта тиклаш) қиймати (қайта баҳолашни ҳисобга олган ҳолда) Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на начало года следующего за отчетным годом (с учетом переоценки) | 48 |
|
^ Сумма износа основных средств |
|
|
^ На начало года | 49 |
|
Йил охирига На конец года | 50 |
|
Ҳисобдан чиқарилган асосий воситаларнинг эскириши Износ по списанным основным средствам | 51 |
|
^ Остаточная стоимость на конец года (строки 47 - 50) | 52 |
|
7.Харажатлар 7.Затраты |
^ Всего затрат (строки 54 + 60) | 53 |
|
шу жумладан: ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархи (ишлар ва хизматлар) (сатрлар йиғиндиси 55 дан 59, 55а дан ташқари) в том числе: производственная себестоимость произведенной продукции (работ и услуг) (сумма строк с 55 по 59, кроме 55а ) |
54
|
|
ундан: моддий ишлаб чиқариш харажатлари (қайтадиган чиқиндиларни чегириб олган ҳолда) из нее: производственные материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) | 55 |
|
шу жумладан: нақд пулга олинган товарлар в том числе: товары приобретенные за наличный расчет | 55а |
|
ишлаб чиқариш хусусиятидаги меҳнатга хақ тўлаш харажатлари затраты на оплату труда производственного характера | 56 |
|
ишлаб чиқаришга тегишли ижтимоий суғурта ажратмалари отчисление на социальное страхование, относящиеся к производству | 57 |
|
ишлаб чиқариш асосий воситалари ва номоддий активлар амортизацияси амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 58 |
|
ишлаб чиқаришнинг бошқа харажатлари прочие затраты производственного характера | 59 |
|
^ Другие затраты | 60 |
|
8.Маълумот учун 53 сатрдан: 8.Справочно из строки 53: |
номоддий хизматлар учун тўловлар оплата нематериальных услуг | 61 |
|
асосий воситаларни капитал таъмирлашга қилинган харажатлар затраты на капитальный ремонт основных средств | 62 |
|